0 ต่อ 3 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ออสติน เอฟซี II | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | ออสติน เอฟซี II | เสมอ | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |
| 26.68% | 42.07% | 31.25% | 73.32% | 57.93% | 68.75% | |
| 73.05% | 59.28% | 67.66% | 73.05% | 59.28% | 67.66% | |
| 36.66% | 28.97% | 34.38% | 73.32% | 57.93% | 68.75% | |
| 60.92% | 70.69% | 68.39% | 78.16% | 58.62% | 63.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.09 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.71 |
2.21 2.31 |
3.12 3.11 |
2.64 2.51 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 0.91 |
0/0.5 |
0.76 0.93 |
2.22 2.42 |
3.50 3.60 |
2.60 2.45 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.37 |
3.40 3.30 |
2.70 2.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
0/0.5 |
0.81 0.94 |
2.22 2.42 |
3.50 3.60 |
2.60 2.45 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0.50 |
0.85 0.90 |
1.90 2.40 |
3.60 3.40 |
3.20 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.91 |
0/0.5 |
0.80 0.93 |
2.22 2.42 |
3.40 3.50 |
2.60 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.89 |
0/0.5 |
0.80 0.90 |
2.25 2.50 |
3.40 3.40 |
2.80 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.67 |
2.18 2.35 |
3.40 3.40 |
2.77 2.53 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.79 0.67 |
2.18 2.35 |
3.40 3.40 |
2.77 2.53 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
0/0.5 |
0.66 0.87 |
2.20 2.40 |
3.20 3.45 |
2.70 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.20 |
0.50 0.50 |
0.55 0.55 |
2.30 2.30 |
3.30 3.35 |
2.80 2.75 |
| ออสติน เอฟซี II | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ชัตตานูกา | 1-4 | คราวน์ เลกาซี เอฟซี |
| พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | 2-1 | ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
| นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี | 4-2 | โคลัมบัส ครูว์ บี |
| เรอัล โมนาร์ช | 2-2 | นอร์ทเท็กซัสเอสซี |
| ซินซินนาติ II | 1-3 | คอนเนตทิคัต ยูไนเต็ด เอฟซี |
| ฮูสตัน ไดนาโม บี | 2-0 | โคโลราโดแรพิดส์ II |
| นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น II | 1-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด เอฟซี 2 |
| ลอส แองเจลิส กาแล็กซี 2 | 4-2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์(สำรอง) |
| ออสติน เอฟซี II | 0-3![]() |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี |
| ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | vs | ลอสแองเจลิส เอฟซี II |